四階方案,先免費試。月繳隨時取消、年繳折抵兩個月。
| 功能 / 模組 | 免費 | 基礎 | 專業 ★ | VIP |
|---|---|---|---|---|
| 基本功能 | ||||
| 標案列表瀏覽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 關鍵字訂閱 | 1 組 | 5 組 | 20 組 | 不限 |
| 收藏標案數 | 3 筆 | 30 筆 | 不限 | 不限 |
| 通知 | ||||
| Email 通知 | 每日 3 則 | 每日 10 則 | 不限 | 不限 |
| LINE 通知 | ✗ | 10 則 / 日 | 不限 | 不限 |
| 截止日多階段提醒 | ✗ | T-1 | T-7 / T-3 / T-1 | 客製 |
| AI 評分與分析 | ||||
| AI 評分總分(0-100) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 七維評分原因 | ✗ | ✗ | 完整 | 完整 |
| 陪標警示 | ✗ | 3 項警訊 | 完整 4 項 | 完整 4 項 |
| 機關評等 | ✗ | 基本 | 明細 | 明細 + 廠商評價 |
| 歷史得標分析 | ✗ | ✗ | ✓ | + 廠商關聯圖 |
| 投標工具 | ||||
| 一鍵投標清單 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 規格書 PDF 下載 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Excel 匯出 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VIP 顧問服務 | ||||
| 顧問代寫標書 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 代標 / 代送件 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 每週 1 對 1 顧問 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 多人席次協作 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 席 |
永久鎖價。只要你的訂閱沒有取消、沒有中斷,月費永遠是 NT$ 499。一旦取消後重新訂閱,將以當下定價為準。
不用。試用期間完全不需綁卡,到期前 24 小時系統會通知你,可選擇繼續訂閱或自動降回免費版。
升級即時生效,按比例補差額;降級於當期到期日生效。年繳如要中途退費,依未使用月份比例退還。
人。VIP 版除了系統功能外,還配置專屬顧問幫你篩案、複核、撰寫標書、代標。一個有經驗的標案顧問月薪約 6-8 萬,VIP 版相當於用一個顧問成本的 1/3 取得部分顧問服務 + 完整系統。
有。每次付款後系統自動開立電子發票,可選二聯(個人)或三聯(公司報帳,請先填寫統編與公司抬頭)。
7 天無條件退費:首次訂閱 7 天內申請全額退費,無需理由。年繳中途退費:依未使用月份扣除已享優惠後比例退還。VIP 版退費條款依個別合約。